ザートグループのレストラン一覧
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 7F | 03-5610-2648 | 100人以上 | 350席 | 詳細 |
グランフロント大阪店 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 | 06-6371-6968 | 20〜300名様 | 300席 | 詳細 |
横浜店 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ ドックヤードガーデン B2F | 045-664-2988 | 可 | 200席 | 詳細 |
大名古屋ビルヂング店 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング Shops & Restaurants 3F | 052-589-8788 | 50人以上 | 147席 | 詳細 |
グリルケラーグランフロント大阪店byWorld Beer Museum | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 | 06-6371-6988 | 50人以上可、20人~50人可 | 60席 | 詳細 |
店舗名 | 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 7F |
TEL | 03-5610-2648 |
貸切可能人数 | 100人以上 |
総席数 | 350席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | グランフロント大阪店 |
---|---|
住所 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 |
TEL | 06-6371-6968 |
貸切可能人数 | 20〜300名様 |
総席数 | 300席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 横浜店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ ドックヤードガーデン B2F |
TEL | 045-664-2988 |
貸切可能人数 | 可 |
総席数 | 200席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 大名古屋ビルヂング店 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング Shops & Restaurants 3F |
TEL | 052-589-8788 |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 147席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | グリルケラーグランフロント大阪店byWorld Beer Museum |
---|---|
住所 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 |
TEL | 06-6371-6988 |
貸切可能人数 | 50人以上可、20人~50人可 |
総席数 | 60席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
秋葉原駅前店 | 東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F | 03-3526-3248 | 40人以上(応相談) | 58席 | 詳細 |
梅田店 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 8F | 06-6486-5318 | 20人~50人可 | 56席 | 詳細 |
渋谷店 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3F | 03-6427-5768 | 不可 | 72席 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新宿タカシマヤタイムズスクエア店 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク13F | 03-5361-2032 | 原則貸切不可(予約状況・ご要望によります) | 49席 | 詳細 |
横浜店 | 神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE & WALK YOKOHAMA B棟 2F | 045-226-4008 | 不可 | 64席(全席店内席のみとなります。テラスは御座いません。) | 詳細 |
なんばダイニングメゾン店 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-18 高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン 9F | 06-6630-7138 | 50人以上 | 60席 | 詳細 |
日本橋店 | 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋髙島屋S.C. 新館7F | 03-6910-3248 | 25人~50人可 | 50席(カウンター含む) | 詳細 |
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店 | 神奈川県横浜市金沢区白帆5番2 Cブロック1階30080 | 045-770-1518 | 50名~ | 130席(店内84席、テラス席46席) | 詳細 |
東京スカイツリータウン・ソラマチ | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 | 03-6658-4088 | 不可 | 58席 | 詳細 |
東京スカイツリータウン・ソラマチ | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 | 03-6658-4088 | 不可 | 58席 | 詳細 |
ラクーア店 | 東京都文京区春日1-1-1 東京ドームシティ ラクーア 1F | 03-6801-6838 | 着席時 94人 | 94席 | 詳細 |
店舗名 | 新宿タカシマヤタイムズスクエア店 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク13F |
TEL | 03-5361-2032 |
貸切可能人数 | 原則貸切不可(予約状況・ご要望によります) |
総席数 | 49席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 横浜店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE & WALK YOKOHAMA B棟 2F |
TEL | 045-226-4008 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 64席(全席店内席のみとなります。テラスは御座いません。) |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | なんばダイニングメゾン店 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-18 高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン 9F |
TEL | 06-6630-7138 |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 60席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 日本橋店 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋髙島屋S.C. 新館7F |
TEL | 03-6910-3248 |
貸切可能人数 | 25人~50人可 |
総席数 | 50席(カウンター含む) |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区白帆5番2 Cブロック1階30080 |
TEL | 045-770-1518 |
貸切可能人数 | 50名~ |
総席数 | 130席(店内84席、テラス席46席) |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 東京スカイツリータウン・ソラマチ |
---|---|
住所 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 |
TEL | 03-6658-4088 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 58席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 東京スカイツリータウン・ソラマチ |
---|---|
住所 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 |
TEL | 03-6658-4088 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 58席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | ラクーア店 |
---|---|
住所 | 東京都文京区春日1-1-1 東京ドームシティ ラクーア 1F |
TEL | 03-6801-6838 |
貸切可能人数 | 着席時 94人 |
総席数 | 94席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
渋谷ミヤシタパーク店 | 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号 MIYASHITA PARK North 3F | 03-5468-3378 | 貸切20名様〜 | 46席 | 詳細 |
店舗名 | 渋谷ミヤシタパーク店 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号 MIYASHITA PARK North 3F |
TEL | 03-5468-3378 |
貸切可能人数 | 貸切20名様〜 |
総席数 | 46席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
アトレ竹芝店 | 東京都港区海岸1-10-30 タワー棟1階 | 03-6402-5580 | お問い合わせください。(最低保証料金有) | 130席+テラス(季節により変動あり) | 詳細 |
TAKESHIBA BBQ BEER GARDEN | 東京都港区海岸1-10-30 タワー棟1階 | 03-6402-5580 | 詳細 |
店舗名 | アトレ竹芝店 |
---|---|
住所 | 東京都港区海岸1-10-30 タワー棟1階 |
TEL | 03-6402-5580 |
貸切可能人数 | お問い合わせください。(最低保証料金有) |
総席数 | 130席+テラス(季節により変動あり) |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | TAKESHIBA BBQ BEER GARDEN |
---|---|
住所 | 東京都港区海岸1-10-30 タワー棟1階 |
TEL | 03-6402-5580 |
貸切可能人数 | |
総席数 | |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
中部国際空港セントレア フライト・オブ・ドリームズ店 | 愛知県常滑市セントレア1-1 FLIGHT OF DREAMS 3F | ※現在予約は承っておりません | 50人以上 | 120席 | 詳細 |
店舗名 | 中部国際空港セントレア フライト・オブ・ドリームズ店 |
---|---|
住所 | 愛知県常滑市セントレア1-1 FLIGHT OF DREAMS 3F |
TEL | ※現在予約は承っておりません |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 120席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
日本橋 コレド室町2店 | 東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 2F | 03-5204-1988 | 50人以上 | 110席 | 詳細 |
店舗名 | 日本橋 コレド室町2店 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 2F |
TEL | 03-5204-1988 |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 110席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
グランフロント大阪店 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ショップ&レストラン 北館 B1F | 06-6371-6978 | 着席で:20人以上~40人可、40人以上~80人可、60人以上~120人可。応相談。 | 120席 | 詳細 |
店舗名 | グランフロント大阪店 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ショップ&レストラン 北館 B1F |
TEL | 06-6371-6978 |
貸切可能人数 | 着席で:20人以上~40人可、40人以上~80人可、60人以上~120人可。応相談。 |
総席数 | 120席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
東京国際フォーラム前店 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル B1F | 03-5224-6028 | 着席70席まで 立食100名様程度 | 86席 | 詳細 |
店舗名 | 東京国際フォーラム前店 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル B1F |
TEL | 03-5224-6028 |
貸切可能人数 | 着席70席まで 立食100名様程度 |
総席数 | 86席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新丸ビル店 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F | 03-5224-8678 | 不可 | 48席 | 詳細 |
浜松町店 | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 1F | 03-6430-0128 | 50人以上可、20人~50人可 半貸し切りもご対応致します。 一度お電話か来店されての下見も可能です。 |
74席 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
池袋屋上BBQビアガーデン東武 | 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 8F 屋上 スカイデッキ広場 | 03-5957-7158 | 応相談 ●席数200席のうち、店舗フロアの一部エリアは占有可能です。 屋外のお店です。壁などはございません。百貨店の屋上テラスを兼ねたスペースのため、厳密な意味での「貸切」にはなりませんのでご了承くださいませ。詳しくは店舗へお問い合わせ願います。 |
200席 | 詳細 |
店舗名 | 池袋屋上BBQビアガーデン東武 |
---|---|
住所 | 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 8F 屋上 スカイデッキ広場 |
TEL | 03-5957-7158 |
貸切可能人数 | 応相談 ●席数200席のうち、店舗フロアの一部エリアは占有可能です。 屋外のお店です。壁などはございません。百貨店の屋上テラスを兼ねたスペースのため、厳密な意味での「貸切」にはなりませんのでご了承くださいませ。詳しくは店舗へお問い合わせ願います。 |
総席数 | 200席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
東京ドームシティラクーア店 | 東京都文京区春日1-1-1 東京ドームシティ ラクーア 1F | 03-6801-6838 | To Go専門店のためお席はございません | 詳細 |
店舗名 | 東京ドームシティラクーア店 |
---|---|
住所 | 東京都文京区春日1-1-1 東京ドームシティ ラクーア 1F |
TEL | 03-6801-6838 |
貸切可能人数 | |
総席数 | To Go専門店のためお席はございません |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
グランフロント大阪 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 | 06-6371-9255 | 40 | 40 | 詳細 |
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
東京ドームシティ | 東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル2階 FOOD STADIUM TOKYO FH-7区画 | 03-3830-0408 | 貸切不可 | フードホール(480席) | 詳細 |
東京のレストラン一覧
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
【公式】シュタインハウス 銀座店 | 東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 8F | 03-5159-4200 | 可 | 39席 | 詳細 |
アイヒェンプラッツ 赤坂 | 東京都港区赤坂5-5-11 赤坂通り50番ビル 2F | 03-5545-6623 | 35人~50人 | 37席 | 詳細 |
【公式】クラフトビールタップ 秋葉原駅前店 | 東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F | 03-3526-3248 | 40人以上(応相談) | 58席 | 詳細 |
【公式】セルベサ_渋谷 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17-1 渋谷AXSH 2階 | 03-6427-3078 | 50名~ | 85席 | 詳細 |
【公式】グランソル東京 渋谷宮下パーク店 | 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号 MIYASHITA PARK North 3F | 03-5468-3378 | 貸切20名様〜 | 46席 | 詳細 |
【公式】クラフトビールタップ 渋谷店 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3F | 03-6427-5768 | 不可 | 72席 | 詳細 |
【公式】フランツクラブ 浜松町店 | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 1F | 03-6430-0128 | 50人以上可、20人~50人可 半貸し切りもご対応致します。 一度お電話か来店されての下見も可能です。 |
74席 | 詳細 |
【公式】池袋屋上BBQビアガーデン東武 | 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 8F 屋上 スカイデッキ広場 | 03-5957-7158 | 応相談 ●席数200席のうち、店舗フロアの一部エリアは占有可能です。 屋外のお店です。壁などはございません。百貨店の屋上テラスを兼ねたスペースのため、厳密な意味での「貸切」にはなりませんのでご了承くださいませ。詳しくは店舗へお問い合わせ願います。 |
200席 | 詳細 |
【公式】ビアカフェ ブルッグス ゾット 日本橋コレド室町2店 | 東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 2F | 03-5204-1988 | 50人以上 | 110席 | 詳細 |
【公式】ミゲル フアニ 新宿タカシマヤタイムズスクエア店 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク13F | 03-5361-2032 | 原則貸切不可(予約状況・ご要望によります) | 49席 | 詳細 |
【公式】カイザーホフ 丸の内(国際フォーラム前店) | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル B1F | 03-5224-6028 | 着席70席まで 立食100名様程度 | 86席 | 詳細 |
【公式】フランツクラブ 新丸ビル店 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F | 03-5224-8678 | 不可 | 48席 | 詳細 |
【公式】ゴドノフ東京 丸ビル店 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 5F | 03-5224-6558 | 40人以上 | 62席 | 詳細 |
【公式】ミゲル フアニ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 | 03-6658-4088 | 不可 | 58席 | 詳細 |
【公式】ミゲル フアニ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 | 03-6658-4088 | 不可 | 58席 | 詳細 |
【公式】世界のビール博物館 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 7F | 03-5610-2648 | 100人以上 | 350席 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】シュタインハウス 銀座店 |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 8F |
TEL | 03-5159-4200 |
貸切可能人数 | 可 |
総席数 | 39席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | アイヒェンプラッツ 赤坂 |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂5-5-11 赤坂通り50番ビル 2F |
TEL | 03-5545-6623 |
貸切可能人数 | 35人~50人 |
総席数 | 37席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】クラフトビールタップ 秋葉原駅前店 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F |
TEL | 03-3526-3248 |
貸切可能人数 | 40人以上(応相談) |
総席数 | 58席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】セルベサ_渋谷 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17-1 渋谷AXSH 2階 |
TEL | 03-6427-3078 |
貸切可能人数 | 50名~ |
総席数 | 85席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】グランソル東京 渋谷宮下パーク店 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号 MIYASHITA PARK North 3F |
TEL | 03-5468-3378 |
貸切可能人数 | 貸切20名様〜 |
総席数 | 46席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】クラフトビールタップ 渋谷店 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3F |
TEL | 03-6427-5768 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 72席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】フランツクラブ 浜松町店 |
---|---|
住所 | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 1F |
TEL | 03-6430-0128 |
貸切可能人数 | 50人以上可、20人~50人可 半貸し切りもご対応致します。 一度お電話か来店されての下見も可能です。 |
総席数 | 74席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】池袋屋上BBQビアガーデン東武 |
---|---|
住所 | 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 8F 屋上 スカイデッキ広場 |
TEL | 03-5957-7158 |
貸切可能人数 | 応相談 ●席数200席のうち、店舗フロアの一部エリアは占有可能です。 屋外のお店です。壁などはございません。百貨店の屋上テラスを兼ねたスペースのため、厳密な意味での「貸切」にはなりませんのでご了承くださいませ。詳しくは店舗へお問い合わせ願います。 |
総席数 | 200席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ビアカフェ ブルッグス ゾット 日本橋コレド室町2店 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 2F |
TEL | 03-5204-1988 |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 110席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ミゲル フアニ 新宿タカシマヤタイムズスクエア店 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク13F |
TEL | 03-5361-2032 |
貸切可能人数 | 原則貸切不可(予約状況・ご要望によります) |
総席数 | 49席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】カイザーホフ 丸の内(国際フォーラム前店) |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル B1F |
TEL | 03-5224-6028 |
貸切可能人数 | 着席70席まで 立食100名様程度 |
総席数 | 86席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】フランツクラブ 新丸ビル店 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F |
TEL | 03-5224-8678 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 48席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ゴドノフ東京 丸ビル店 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 5F |
TEL | 03-5224-6558 |
貸切可能人数 | 40人以上 |
総席数 | 62席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ミゲル フアニ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 |
TEL | 03-6658-4088 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 58席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ミゲル フアニ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ6階 |
TEL | 03-6658-4088 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 58席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】世界のビール博物館 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区押上1丁目1−2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 7F |
TEL | 03-5610-2648 |
貸切可能人数 | 100人以上 |
総席数 | 350席 |
店舗詳細 | 詳細 |
神奈川のレストラン一覧
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
【公式】世界のビール博物館 横浜店 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ ドックヤードガーデン B2F | 045-664-2988 | 可 | 200席 | 詳細 |
【公式】ミゲル フアニ 横浜店 | 神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE & WALK YOKOHAMA B棟 2F | 045-226-4008 | 不可 | 64席(全席店内席のみとなります。テラスは御座いません。) | 詳細 |
店舗名 | 【公式】世界のビール博物館 横浜店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ ドックヤードガーデン B2F |
TEL | 045-664-2988 |
貸切可能人数 | 可 |
総席数 | 200席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ミゲル フアニ 横浜店 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区新港1-3-1 MARINE & WALK YOKOHAMA B棟 2F |
TEL | 045-226-4008 |
貸切可能人数 | 不可 |
総席数 | 64席(全席店内席のみとなります。テラスは御座いません。) |
店舗詳細 | 詳細 |
愛知のレストラン一覧
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
【公式】世界のビール博物館 大名古屋ビルヂング店 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング Shops & Restaurants 3F | 052-589-8788 | 50人以上 | 147席 | 詳細 |
【公式】ザ・パイクブリューイング 中部国際空港セントレア フライト・オブ・ドリームズ店 | 愛知県常滑市セントレア1-1 FLIGHT OF DREAMS 3F | ※現在予約は承っておりません | 50人以上 | 120席 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】世界のビール博物館 大名古屋ビルヂング店 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング Shops & Restaurants 3F |
TEL | 052-589-8788 |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 147席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ザ・パイクブリューイング 中部国際空港セントレア フライト・オブ・ドリームズ店 |
---|---|
住所 | 愛知県常滑市セントレア1-1 FLIGHT OF DREAMS 3F |
TEL | ※現在予約は承っておりません |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 120席 |
店舗詳細 | 詳細 |
大阪のレストラン一覧
店舗名 | 住所 | TEL | 貸切可能人数 | 総席数 | 店舗詳細 |
---|---|---|---|---|---|
【公式】世界のビール博物館 グランフロント大阪店 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 | 06-6371-6968 | 20〜300名様 | 300席 | 詳細 |
【公式】世界のワイン博物館 グランフロント大阪店 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ショップ&レストラン 北館 B1F | 06-6371-6978 | 着席で:20人以上~40人可、40人以上~80人可、60人以上~120人可。応相談。 | 120席 | 詳細 |
【公式】クラフトビールタップ 梅田店 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 8F | 06-6486-5318 | 20人~50人可 | 56席 | 詳細 |
【公式】ミゲル フアニ なんばダイニングメゾン店 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-18 高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン 9F | 06-6630-7138 | 50人以上 | 60席 | 詳細 |
【公式】グリルケラーグランフロント大阪店 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 | 06-6371-6988 | 50人以上可、20人~50人可 | 60席 | 詳細 |
ジャパニーズ ウイスキー パラダイス メキキ_グランフロント大阪 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 | 06-6371-9255 | 40 | 40 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】世界のビール博物館 グランフロント大阪店 |
---|---|
住所 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 |
TEL | 06-6371-6968 |
貸切可能人数 | 20〜300名様 |
総席数 | 300席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】世界のワイン博物館 グランフロント大阪店 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ショップ&レストラン 北館 B1F |
TEL | 06-6371-6978 |
貸切可能人数 | 着席で:20人以上~40人可、40人以上~80人可、60人以上~120人可。応相談。 |
総席数 | 120席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】クラフトビールタップ 梅田店 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 8F |
TEL | 06-6486-5318 |
貸切可能人数 | 20人~50人可 |
総席数 | 56席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】ミゲル フアニ なんばダイニングメゾン店 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-18 高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン 9F |
TEL | 06-6630-7138 |
貸切可能人数 | 50人以上 |
総席数 | 60席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | 【公式】グリルケラーグランフロント大阪店 |
---|---|
住所 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 |
TEL | 06-6371-6988 |
貸切可能人数 | 50人以上可、20人~50人可 |
総席数 | 60席 |
店舗詳細 | 詳細 |
店舗名 | ジャパニーズ ウイスキー パラダイス メキキ_グランフロント大阪 |
---|---|
住所 | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ&レストラン北館B1 |
TEL | 06-6371-9255 |
貸切可能人数 | 40 |
総席数 | 40 |
店舗詳細 | 詳細 |
×